首页 / 产品中心 / 链条分类 / 输送链 / 套筒滚子输送链
套筒滚子输送链
套筒滚子输送链
套筒滚子输送链
套筒滚子输送链

套筒滚子输送链

多款典型规格的套筒输送链条,为专用输送设备设计制造,选用不锈钢300/400系列材质,优异的抗腐蚀性能和较高的强度,提高使用寿命。

产品详情 公司简介 留言反馈
富龙链号 节距 套筒直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 极限拉伸 载荷 每米重量
P d3 b1 d2 L h2 T Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
SS188 66.27 22.4 26.9 12.7 68.6 28.4 6.4 78.54 5.6
SS102B 101.6 25.4 54.1 15.88 111.3 38.1 9.7 117.04 10.4
SS825 101.6 29.76 39.69 19.05 55.56 50.8 9.5 149.23 8.7
SS825B 101.6 29.76 39.69 19.05 55.56 50.8 9.5 149.23 8.7
SS844 152.44 29.37 63.5 19.05 73.03 50.8 12.7 197.92 10.4
SS150PLUS 153.67 44.45 84.13 25.4 84.14 63.5 12.7 282.75 16.6


富龙链号 Chain Type 节距 滚子 销轴 链板 极限拉伸载荷 每米重量
P D W d L1 L2 T H Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/M
SS40H 8 78.11 31.75 18.1 15.88 40.05 46.65 8 38 136.5 10.2
SS1124 9 101.6 50.8 32 12.7 37.7 42.8 7.9 38.1 70 11
SS1125 9 101.6 50.8 32.6 17.5 39.5 45.1 7.9 44.5 108.5 12.7
SS113 9 102.6 50.8 37.5 17.5 38 45 6.3 38.1 66.5 10.2
SS124H 8 103.2 44.45 49.1 22.23 57 66 12.7 54 399 22.4
SS266 8 103.2 44.45 49.2 22.23 57 66 12.7 54 378 22.5
SS1130 9 152.4 63.5 37.6 19.05 38.5 45.6 6.5 50.8 98 12.8
SS2184 9 152.4 76.2 34.9 22.23 44 53 9.5 50.8 242.9 18.4


富龙链号 Chain Type 节距 滚子 销轴 链板 极限拉伸载荷 每米重量
P D W d L1 L2 T H Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/M
SS205 10 78.11 31.8 37.1 15.88 40.5 47.5 7.9 38.1 69.3 10
SS2188 11 101.6 44.45 33.85 15.88 39.9 46.1 7.9 41.3 79.8 11
SS1131 11 152.4 76.2 38.1 18.94 46.7 51.6 10 50.8 134.4 20.5
SS2124 12 152.4 69.8 40 19.05 46.1 53.6 9.5 52.9 87.5 26
SS2315 11 228.6 76.2 43 22 49 58 9.5 63.5 196 18.3