首页 / 产品中心 / 链条分类 / 输送链 / RF系列带附件输送链
RF系列带附件输送链
RF系列带附件输送链
RF系列带附件输送链
RF系列带附件输送链
RF系列带附件输送链

RF系列带附件输送链

以RF型链条为基链开发的标准及非标附件,使产品具有更高的适应性,是链条可以使用在更多的场合,运送更多种形状的物料。

产品详情 公司简介 留言反馈
富龙链号 节距 附件尺寸 Steel Angle Bolt 尺寸 重量 of A att.
P h4 2/F 2/W L G d4 KG
RF17300 300 45 75 111 180 220 15 L65*65*6 M12 1.34
RF26300 300 55 80 124 180 220 15 L75*75*9 M12 2.22
RF60300 300 90 115 165 110 160 24 L100*100*13 M20 3.3
RF90350 350 100 140 210 100 180 28 L130*130*15 M24 5.2
RF90400 400 100 140 210 150 230 28 L130*130*15 M24 6.6
RF120400 400 120 150 220 120 200 28 L130*130*15 M24 5.8
RF26450 450 55 30 124 140 320 15 L75*75*9 M14 3.26
RF36450 450 70 100 160 140 330 19 L100* 100*10 M16 5.07
RF36600 600 70 100 160 180 410 19 L100* 100*10 M16 6.26
RF54450 450 80 120 171 140 330 24 L100*100*13 M20 6.3
RF52600 600 80 120 171 180 410 24 L100*100*13 M20 7.8
RF60350 350 90 115 165 80 220 24 L100*100*13 M20 4.2
RF60400 400 90 115 165 100 260 24 L100*100*13 M20 6
RF90500 500 100 140 210 130 340 28 L130*130*15 M24 9.8
RF120600 600 120 150 220 160 400 28 L130*130*15 M24 11.5


富龙链号 节距 附件尺寸 Steel Angle Bolt 尺寸
P K T Q1 Q2 A 0 Outer link Inner link
RF15100 100 40 4.5 26.2 21 15 10 36 26 M8
RF05150 150 60 4.5 26.2 21 15 10 36 26 M8
RF650 152.4 60 6.3 28.5 21.5 20 12 49 35 M10
RF10100 100 30 6.3 28.5 21.5 20 12 49 35 M10
RF10150 150 60 6.3 28.5 21.5 20 12 49 35 M10
RF6205 152.4 50 7.9 35.5 26.5 26 15 63 45 M12
RF12200 200 80 7.9 35.5 26.5 26 15 63 45 M12
RF12250 250 125 7.9 35.5 26.5 26 15 63 45 M12
RF17200 200 70 9.5 45.5 35 26 15 81 61 M12
RF17250 250 110 9.5 45.5 35 26 15 81 61 M12
RF17300 300 150 9.5 45.5 35 26 15 81 61 M12
RF26300 300 140 9.5 48 35 26 15 88 67 M12
RF26450 450 220 9.5 48 35 26 15 88 67 M12
RF36450 450 220 12.7 60 46 32 19 105 75 M16
RF36600 600 300 12.7 60 46 32 19 105 75 M16
RF52450 450 200 12.7 71.5 45.5 38 24 125 90 M20
RF52600 600 300 16 71.5 45.5 38 24 125 90 M20


富龙链号 节距 附件尺寸 Bolt 尺寸 重量 of A att.
P C F Q1 Q2 L G T d4 KG
RF03075 75 33 49 15.5 11.5 30 55 3.2 10 M8 0.05
RF03100 100 33 49 15.5 11.5 40 65 3.2 10 M8 0.06
RF430 101.6 37.6 51.6 22 16 40 70 4.8 12 M10 0.11
RF05100 100 33.4 50.7 21 15.5 40 65 4.5 10 M8 0.08
RF05150 150 33.4 50.7 21 15.5 60 85 4.5 10 M8 0.1
RF450 101.6 47.6 60.7 27 20 40 70 6.3 12 M10 0.18
RF08150 150 46.1 58.7 27 20 60 90 6.3 12 M10 0.22
RF650 152.4 50 63 28.5 21.5 60 90 6.3 12 M10 0.22
RF10100 100 46.1 61 28.5 21.5 40 70 6.3 12 M10 0.16
RF10150 150 46.1 61 28.5 21.5 60 90 6.3 12 M10 0.2
RF210 101.6 50 70 32.5 23.6 40 80 7.9 15 M12 0.28
RF6205 152.4 55 75.7 35.5 26.5 50 100 7.9 15 M12 0.37
RF12200 200 55 75.7 35.5 26.5 70 120 7.9 15 M12 0.45
RF12250 250 55 75.7 35.5 26.5 125 165 7.9 15 M12 0.62
RF212 152.4 60 83.6 38 28 60 100 9.5 15 M12 0.49