首页 / 产品中心 / 链条分类 / 输送链 / 短节距带附件输送链
短节距带附件输送链
短节距带附件输送链
短节距带附件输送链
短节距带附件输送链
短节距带附件输送链

短节距带附件输送链

输送用滚子链的基链尺寸符合ISO、ASME/ANSI、DIN、JIS等标准的规定,主要有A系列直边链板滚子链、B系列直边链板滚了链、短节距带附件输送链、双节距输送链、双节距带附件输送链等。 短节距带附件输送链,可以根据不同的工作场景、物料特性和输送要求来调整链条的尺寸、结构和配件,以满足特定应用的需求。

产品详情 公司简介 留言反馈
富龙链号 P G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm
SS08A SS40 12.7 9.5 25.4 35.2 7.9 3.4
SS10A SS50 15.875 12.7 31.75 46.2 10.3 5.5
SS12A SS60 19.05 15.9 38.1 55.6 11.9 5.5
SS16A SS80 25.4 19.1 50.8 64.8 15.9 6.8
SS20A SS100 31.75 25.4 63.5 89.8 19.8 9.2
SS24A SS120 38.1 28.6 76.2 108.5 23 9.8
SS28A SS140 44.45 34.9 88.9 123 28.6 11.4
SS32A SS160 50.8 38.1 101.6 142.8 31.8 13.1
SS06B - 9.525 8 19.04 27 6.5 3.5
SS08B - 12.7 9.5 25.4 36.4 8.9 4.5
SS10B - 15.875 14.3 31.75 44.6 10.31 5.3
SS12B - 19.05 16 38.1 52.4 13.46 6.4
SS16B - 25.4 19.1 50.8 72.6 15.88 6.4


富龙链号 P G F C d4
mm mm mm mm mm
SS08A SS40 12.7 9.5 19.05 12.7 3.4
SS10A SS50 15.875 12.7 25.25 15.9 5.5
SS12A SS60 19.05 15.9 29.33 18.3 5.5
SS16A SS80 25.4 19.1 34.7 24.6 6.8
SS20A SS100 31.75 25.4 43.3 31.8 9.2
SS24A SS120 38.1 28.6 51.6 36.5 9.8
SS28A SS140 44.45 34.9 62 44.5 11.4
SS32A SS160 50.8 38.1 69.85 50.8 13.1
SS06B - 9.525 8 13.5 9.52 3.5
SS08B - 12.7 9.5 18.9 13.55 4.3
SS10B - 15.875 14.3 22.95 16.5 5.3
SS12B - 19.05 16 28.6 21.45 6.4
SS16B - 25.4 19.1 34 23.15 6.4


富龙链号 P G L F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
SS08A SS40 12.7 23 12.7 25.4 35.6 7.9 3.4
SS10A SS50 15.875 28.8 15.875 31.75 46.8 10.3 5.5
SS12A SS60 19.05 34.65 19.05 38.1 56.4 11.9 5.5
SS16A SS80 25.4 45.9 25.4 50.8 73.2 15.9 6.8
SS20A SS100 31.75 57.65 31.75 63.5 89.8 19.8 9.2
SS08B - 12.7 24 12.7 25.4 36.4 8.9 4.3
SS10B - 15.875 29.58 15.875 31.75 44.6 10.31 5.3
SS12B - 19.05 34.05 19.05 38.1 52.4 13.46 6.4
SS16B - 25.4 46.4 25.4 50.8 72.6 15.88 6.4