首页 / 产品中心 / 链条分类 / 传动链 / 加重系列滚子链
加重系列滚子链
加重系列滚子链
加重系列滚子链
加重系列滚子链
加重系列滚子链

加重系列滚子链

加重系列精密滚子链在短节距精密滚子链的基础上采用加厚链板设计,着重展现更为优异的疲劳强度性能,为同等链条尺寸提供更佳选择。

产品详情 公司简介 留言反馈
富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 平均拉伸
载荷
每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q Q0 q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN Kg/m
SS08AH-1 SS40H-1 12.7 7.95 7.85 3.96 18.8 19.9 12 2.03 - 9.87 13.37 0.82
SS10AH-1 SS50H-1 15.875 10.16 9.4 5.08 22.1 23.4 15.09 2.42 - 15.54 21.14 1.25
SS12AH-1 SS60H-1 19.05 11.91 12.57 5.94 29.2 31 18 3.25 - 22.26 29.89 1.87
SS16AH-1 SS80H-1 25.4 15.88 15.75 7.92 36.2 37.7 24 4 - 39.69 49.98 3.1
SS20AH-1 SS100H-1 31.75 19.05 18.90  9.53  43.6 46.9 30 4.8 - 61.95 78.68 4.52
SS24AH-1 SS120H-1 38.1 22.23 25.22 11.1 53.5 57.5 35.7 5.6 - 72.5 112.63 6.6
SS28AH-1 SS140H-1 44.45 25.40  25.22 12.7 57.6 62.2 41 6.4 - 94 152.11 8.3
SS32AH-1 SS160H-1 50.8 28.58 31.55 14.27 68.2 73 47.8 7.2 - 118.68 200.06 10.3
SS36AH-1 SS180H-1 57.15 35.71 35.48 17.46 75.9 81.6 53.6 8 - 177.67 239.26 14.83
SS40AH-1 SS200H-1 63.5 39.68 37.85 19.85 86.6 93.5 60 9.5 - 229.64 311.15 19.16
SS48AH-1 SS240H-1 76.2 47.63 47.35 23.81 109.61 115.9 72.3 12.7 - 330.4 435.75 30.4



富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q Q0 q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN Kg/m
SS12AH-2 SS60H-2 19.05 11.91 12.57 5.94 55.3 57.1 18 3.25 26.11 44.52 59.15 3.71
SS16AH-2 SS80H-2 25.4 15.88 15.75 7.92 68.8 70.3 24 4 32.59 79.38 101.71 6.15
SS20AH-2 SS100H-2 31.75 19.05 18.9 9.53 82.7 86 30 4.8 39.09 123.9 158.13 9.03
SS24AH-2 SS120H-2 38.1 22.23 25.22 11.1 102.4 106.4 35.7 5.6 48.87 145 225.89 13.13
SS28AH-2 SS140H-2 44.45 25.4 25.22  12.70  109.8 114.4 41 6.4 52.2 188 306.39 16.6
SS32AH-2 SS160H-2 50.8 28.58 31.55 14.27 130.1 134.9 47.8 7.2 61.9 237.36 400.12 20.2
SS36AH-2 SS180H-2 57.15 35.71  35.48 17.46 146.5 155.6 53.6 8 69.16 355.34 476 29.2
SS40AH-2 SS200H-2 63.5 39.68 37.85 19.85 164.9 171.8 60 9.5 78.31 459.28 626.22 38.11
SS48AH-2 SS240H-2 76.2 47.63 47.35 23.81 212.6 223.1 72.3 12.7 101.22 660.8 840 60.5


富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 平均拉伸
载荷
每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q Q0 q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN Kg/m
SS08AH-1 SS40H-1 12.7 7.95 7.85 3.96 18.8 19.9 12 2.03 - 9.87 13.37 0.82
SS10AH-1 SS50H-1 15.875 10.16 9.4 5.08 22.1 23.4 15.09 2.42 - 15.54 21.14 1.25
SS12AH-1 SS60H-1 19.05 11.91 12.57 5.94 29.2 31 18 3.25 - 22.26 29.89 1.87
SS16AH-1 SS80H-1 25.4 15.88 15.75 7.92 36.2 37.7 24 4 - 39.69 49.98 3.1
SS20AH-1 SS100H-1 31.75 19.05 18.90  9.53  43.6 46.9 30 4.8 - 61.95 78.68 4.52
SS24AH-1 SS120H-1 38.1 22.23 25.22 11.1 53.5 57.5 35.7 5.6 - 72.5 112.63 6.6
SS28AH-1 SS140H-1 44.45 25.40  25.22 12.7 57.6 62.2 41 6.4 - 94 152.11 8.3
SS32AH-1 SS160H-1 50.8 28.58 31.55 14.27 68.2 73 47.8 7.2 - 118.68 200.06 10.3
SS36AH-1 SS180H-1 57.15 35.71 35.48 17.46 75.9 81.6 53.6 8 - 177.67 239.26 14.83
SS40AH-1 SS200H-1 63.5 39.68 37.85 19.85 86.6 93.5 60 9.5 - 229.64 311.15 19.16
SS48AH-1 SS240H-1 76.2 47.63 47.35 23.81 109.61 115.9 72.3 12.7 - 330.4 435.75 30.4


富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 平均拉伸
载荷
每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q Q0 q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN Kg/m
SS04BH-1 - 6 4 2.8 1.85 8.4 9.4 5 0.9 - 2.1 4 0.14
*SS06BH-1 - 9.525 6.35 5.72 3.58 14.4 15.4 8.2 1.6 - 6.3 9.05 0.51
SS08BH-1 - 12.7 8.51 7.85 4.45 18.8 19.9 11.8 2.03 - 12.6 16.58 0.79
SS10BH-1 - 15.875 10.16 9.65 5.08 20.2 21.6 14.7 1.85 - 15.68 20.13 1.03
SS12BH-1 - 19.05 12.07 11.68  5.94  25.2 26.8 16 2.42 - 20.3 32.2 1.45
SS12BV-1 - 19.05 12.07 11.68 6.1 24.5 26.5 16 2.42 - 42 28.98 1.43
SS16BH-1 - 25.4 15.88  17.02 8.9 35.7 38.9 24.1 4.0/3.1 - 60.5 64.4 3.11
SS24BH-1 - 38.1 25.4 25.4 14.63 58.6 63.4 36.2 7.5/6.0 - 106.8 181.7 9