首页 / 产品中心 / 链条分类 / 传动链 / A系列短节距精密滚子链
A系列短节距精密滚子链
A系列短节距精密滚子链
A系列短节距精密滚子链
A系列短节距精密滚子链

A系列短节距精密滚子链

我们的A系列短节距精密滚子链符合各项国际标准,采用高质量的原材料和先进的工艺制造,产品具有高抗拉强度、高疲劳强度、不易损坏等特点,能够承受较大的载荷。在长时间、高频率的使用条件下保持稳定性能,延长使用寿命。在恶劣的工作环境中也能保持良好的工作状态,不易受到外部损坏。 短节距精密滚子链符合各项国际标准,主要有A系列短节距精密滚子链、B系列短节距精密滚子链,采用优质的原材料、先进的加工工艺,产品具有高抗拉强度、高疲劳强度、不易损坏等特点,抗拉强度和疲劳强度达到ISO标准最小值的1.1倍及以上。产品广泛应用于各类机械工程领域。

产品详情 公司简介 留言反馈
富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
*SS04C-1 *SS25-1 6.35 3.3 3.18 2.31 7.9 8.4 6 0.8 - 2.45 0.15
*SS06C-1 *SS35-1 9.525 5.08 4.77 3.58 12.4 13.17 9 1.3 - 5.53 0.33
SS085-1 SS41-1 12.7 7.77 6.25 3.58 13.75 15 9.91 1.3 - 4.67 0.41
SS08A-1 SS40-1 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12 1.5 - 9.87 0.62
SS10A-1 SS50-1 15.875 10.16 9.40  5.08  20.7 22.2 15.09 2 - 15.54 1.02
SS12A-1 SS60-1 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 27.7 18 2.42 - 22.26 1.5
SS16A-1 SS80-1 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 35 24 3.2 - 39.69 2.6
SS20A-1 SS100-1 31.75 19.05 18.9 9.53 40.4 44.7 30 4 - 61.95 3.91
SS24A-1 SS120-1 38.1 22.23 25.22 11.1 50.3 54.3 35.7 4.8 - 72.5 5.62
SS28A-1 SS140-1 44.45 25.4 25.22 12.7 54.4 59 41 5.6 - 94 7.5
SS32A-1 SS160-1 50.8 28.58 31.55 14.27 64.8 69.6 47.8 6.4 - 118.68 10.1
SS36A-1 SS180-1 57.15 35.71 35.48 17.46 72.8 78.6 53.6 7.2 - 177.67 13.45
SS40A-1 SS200-1 63.5 39.68 37.85 19.85 80.3 87.2 60 8 - 229.64 16.15
SS48A-1 SS240-1 76.2 47.63 47.35 23.81 95.5 103 72.39 9.5 - 330.4 23.2


富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
*SS04C-2 *SS25-2 6.35 3.3 3.18 2.31 14.5 15 6 0.8 6.4 4.9 0.28
*SS06C-2 *SS35-2 9.525 5.08 4.77 3.58 22.5 23.3 9 1.3 10.13 11.06 0.63
SS085-2 SS41-2 12.7 7.77 6.25 3.58 25.7 26.9 9.91 1.3 11.95 9.36 0.81
SS08A-2 SS40-2 12.7 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12 1.5 14.38 19.74 1.12
SS10A-2 SS50-2 15.875 10.16 9.40  5.08  38.9 40.4 15.09 2 18.11 31.08 2
SS12A-2 SS60-2 19.05 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18 2.42 22.78 44.52 2.92
SS16A-2 SS80-2 25.4 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24 3.2 29.29 79.38 5.15
SS20A-2 SS100-2 31.75 19.05 18.9 9.53 76.4 80.5 30 4 35.76 123.9 7.8
SS24A-2 SS120-2 38.1 22.23 25.22 11.1 95.8 99.7 35.7 4.8 45.44 145 11.7
SS28A-2 SS140-2 44. 45 25.4 25.22 12.7 103.3 107.9 41 5.6 48.87 188 15.14
SS32A-2 SS160-2 50.8 28.58 31.55 14.27 123.3 128.1 47.8 6.4 58.55 237.36 20.14
SS36A-2 SS180-2 57.15 35.71 35.48 17.46 138.6 144.4 53.6 7.2 65.84 355.34 29.22
SS40A-2 SS200-2 63.5 39.68 37.85 19.85 151.9 158.8 60 8 71.55 459.28 32.24
SS48A-2 SS240-2 76.2 47.63 47.35 23.81 183.4 190.8 72.39 9.5 87.83 660.8 45.23


富龙链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸 载荷 每米重量
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q q
max min max max max max max min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
*SS04C-3 *SS25-3 6.35 3.3 3.18 2.31 21 21.5 6 0.8 6.4 7.35 0.44
*SS06C-3  *3SS5-3 9.525 5.08 4.77 3.58 32.7 33.5 9 1.3 10.13 16.59 1.05
SS08A-3 SS40-3 12.7 7.95 7.85 3.96 45.4 46.6 12 1.5 14.38 29.61 1.9
SS10A-3 SS50-3 15.875 10.16 9.4 5.08 57 58.5 15.09 2 18.11 46.62 3.09
SS12A-3 SS60-3 19.05 11.91 12.57  5.94  71.5 73.3 18 2.42 22.78 66.78 4.54
SS16A-3 SS80-3 25.4 15.88 15.75 7.92 91.7 93.6 24 3.2 29.29 119.07 7.89
SS20A-3 SS100-3 31.75 19.05 18.9 9.53 112.2 116.3 30 4 35.76 185.85 11.77
SS24A-3 SS120-3 38.1 22.23 25.22 11.1 141.4 145.2 35.7 4.8 45.44 217.5 17.53
SS28A-3 SS140-3 44.45 25.4 25.22 12.7 152.2 156.8 41 5.6 48.87 282 22.2
SS32A-3 SS160-3 50.8 28.58 31.55 14.27 181.8 186.6 47.8 6.4 58.55 356.04 30.02
SS36A-3 SS180-3 57.15 35.71 35.48 17.46 204.4 210.2 53.6 7.2 65.84 533.04 38.22
SS40A-3 SS200-3 63.5 39.68 37.85 19.85 223.5 230.4 60 8 71.55 688.92 49.03
SS48A-3 SS240-3 76.2 47.63 47.35 23.81 271.3 278.6 72.39 9.5 87.83 991.2 71.6